O Take5 é um dos LMS/LXP corporativos brasileiros mais consolidados — full-service, enterprise, consultivo. Este documento compara honestamente onde cada um vence. Não são o mesmo produto: o Take5 vende o pacote de serviço; o Inti vende IA nativa, transparência e velocidade de adoção.
LMS brasileiro com IA nativa (tutora Aurora). Multi-tenant, multi-público (K12, superior, corporativo, criador), self-service, preço transparente.
LMS/LXP corporativo proprietário do Grupo Take5 (SP). Full-service enterprise: software + produção de conteúdo + engajamento + BI, venda consultiva.
Fonte Take5: site oficial (take5.com.br), set/2026. Preço do Take5 não é público (venda por cotação). Dados do Inti: código e docs do projeto.
O Grupo Take5 combina uma plataforma LMS/LXP proprietária com unidades de produção de conteúdo (Take5 Filmes), engajamento e analytics. Vende para RH/T&D de médias e grandes empresas como parceiro de projeto, não como software avulso.
Comparação factual. "Parcial" = existe mas com ressalva de escopo/fase. Itens do Inti refletem o estado atual do produto; itens deferidos estão marcados como tal.
| Recurso | Inti | Take5 |
|---|---|---|
| Tutor de IA nativo (com fonte verificada) | Sim — Aurora | Não observado |
| Autoria de cursos/trilhas | Sim | Sim |
| Trilhas de aprendizagem | Parcial (turmas/cursos; trilha encadeada é fast-follow) | Sim |
| Webinar / aulas ao vivo integradas (Zoom/Teams/Meet) | Não (embed de vídeo YouTube p/ corporativo) | Sim |
| App mobile nativo (iOS/Android) | Não (web responsivo) | Sim |
| Dashboards de BI | Parcial (console de operador + telas de RH/gestor) | Sim (BI dedicado) |
| Certificados | Parcial (conclusão auditável; certificado por série é roadmap) | Sim (por nº de série) |
| Multi-ambiente / white-label por público | Sim (branding por tenant em runtime) | Sim (multi-ambientes, mesma URL) |
| Segmentação por área/cargo/filial | Sim (equipes + papéis) | Sim |
| Mensageria / notificações automáticas | Parcial (convites; MessagingPort/Resend em evolução) | Sim |
| Módulo presencial (controle de custo/instrutor) | Não | Sim |
| Produção de conteúdo sob medida (serviço) | Não (foco em produto) | Sim (Take5 Filmes/LAB) |
| Compliance com cadeia de custódia (certificado verificável) | Roadmap (tese central do B2B) | Não observado |
| Multi-público além do corporativo (K12, superior, criador) | Sim (4 públicos, um motor) | Não (foco corporativo) |
| Preço público / self-service | Sim (R$29,90/assento · transparente) | Não (cotação consultiva) |
| Residência de dados BR + LGPD para menores | Sim (arquitetura desenhada p/ isso) | Segurança/privacidade citada; menores não é foco |
Leitura honesta: o Take5 é mais completo hoje em recursos de LMS corporativo maduro (app, webinar, BI dedicado, módulo presencial, produção de conteúdo). O Inti lidera em IA nativa, transparência de preço, multi-público e desenho de compliance/LGPD.